|
Produktivitätsindex je geleisteter Arbeitsstunde1) nach Fachverbänden |
|||
| Periodendurchschnitt | 2009 | 2010 | 2011* |
| 2005 = 100 | |||
| Bergwerke | 144,5 | 188,1 | 180,3 |
| Eisenerzeugende Industrie | 95,1 | 116,5 | 121,2 |
| Mineralölindustrie | 139,1 | 134,7 | 169,9 |
| Stein- und keramische Industrie | 102,2 | 102,7 | 106,8 |
| Glasindustrie | 85,1 | 102,4 | 99,8 |
| Chemische Industrie | 110,1 | 117,4 | 116,5 |
| Papierindustrie | 101,8 | 110,7 | 119,8 |
| Papier und Pappe verarbeitende Industrie | 128,1 | 140,2 | 146,5 |
| Holzindustrie | 102,9 | 116,2 | 118,1 |
|
Nahrungs- und Genussmittel- industrie (Lebensmittelindustrie) |
104,6 | 102,7 | 105,8 |
| Ledererzeugende Industrie | 53,0 | 74,5 | 71,0 |
| Lederverarbeitende Industrie | 79,2 | 44,3 | 38,2 |
| Gießereiindustrie | 96,9 | 121,3 | 126,1 |
| NE-Metallindustrie | 118,4 | 159,2 | 133,8 |
| Metallwarenindustrie | 104,4 | 111,8 | 103,0 |
| Maschinen- und Stahlbauindustrie | 109,4 | 111,6 | 122,0 |
| Fahrzeugindustrie | 90,6 | 103,8 | 130,5 |
| Elektro- und Elektronikindustrie | 114,9 | 126,5 | 127,4 |
| Textilindustrie | 103,6 | 117,7 | 117,8 |
| Bekleidungsindustrie | 105,0 | 93,6 | 69,5 |
|
Gas- und Wärme- versorgungsunternehmungen |
102,9 | 125,6 | 144,5 |
| Industrie insgesamt | 110,1 | 117,9 | 123,1 |
|
Quelle: AK-Wien, Basierend auf einer Sonderauswertung der Konjunkturstatistik von Statistik Austria. 1) Geleistete Arbeitsstunden von ArbeiterInnen, Angestellten, gewerblichen und kaufmännischen Lehrlingen. |
|||

Pfad



