| Sterbefälle nach Geschlecht und Todesursache | ||||||
| Periodenende | Männer | Frauen | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 310 | 326 | 300 | 339 | 341 | 348 |
| Bösartige Neubildungen | 10.556 | 10.469 | 10.462 | 9.224 | 9.173 | 9.295 |
| Neubildungen, ausgenommen bösartige | 269 | 303 | 278 | 372 | 350 | 342 |
|
Krankh.d. Blutes, blutbild.Org.,best.Störung des Immunsystems |
68 | 68 | 54 | 101 | 91 | 107 |
| Endokrine, Ernährungs-, Stoffwechselkrankh. | 1.870 | 1.893 | 1.815 | 2.528 | 2.419 | 2.183 |
| Psychische Krankheiten | 551 | 631 | 574 | 274 | 260 | 281 |
| Krankh.des Nervensystems, der Sinnesorgane | 950 | 1.006 | 1.047 | 1.397 | 1.431 | 1.424 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 13.129 | 13.573 | 13.719 | 19.165 | 19.650 | 19.477 |
| Krankheiten der Atmungsorgane | 2.122 | 2.155 | 2.171 | 2.008 | 2.066 | 2.045 |
| Krankheiten der Verdauungsorgane | 1.628 | 1.740 | 1.763 | 1.415 | 1.428 | 1.348 |
| Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 17 | 18 | 19 | 47 | 42 | 43 |
|
Krankh.d.Muskel-Skellett-Systems und des Bindegewebes |
73 | 61 | 80 | 200 | 189 | 179 |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | 449 | 467 | 500 | 692 | 639 | 779 |
| Komplik.in d.Schwangersch./Geburt/Wochenbett | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| Perinatale Affektionen | 86 | 83 | 102 | 70 | 69 | 76 |
| Angeb.Fehlbild.,Deformitäten | 135 | 137 | 142 | 112 | 134 | 116 |
| Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 199 | 946 | 951 | 508 | 930 | 978 |
| Verletzungen und Vergiftungen | 2.744 | 2.754 | 2.715 | 1.473 | 1.537 | 1.485 |
| Krankheitsgruppen zusammen | 35.156 | 36.630 | 36.692 | 39.927 | 40.751 | 40.507 |
| Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank. | ||||||

Pfad



