|
Transportaufkommen österreichischer Unternehmen nach Verkehrsbereichen 2010 |
||||||
| Periodenende | Verkehrsart | |||||
|
Grenzüber- schreitender |
Transit |
Inland- verkehr |
Sonstiger Ausland- verkehr |
insge- samt |
||
| Empfang | Versand | |||||
| in 1.000 t | ||||||
| Straßengüterverkehr | ||||||
|
land- u.forstw. Erzeugn., lebende Tiere |
1.875 | 2.738 | 189 | 33.273 | 315 | 38.390 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 971 | 1.409 | 189 | 20.624 | 399 | 23.592 |
| feste mineralische Brennstoffe | 32 | 0 | 6 | 160 | 3 | 201 |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse | 1.950 | 241 | 49 | 8.438 | 250 | 10.928 |
| Erze und Metallabfälle | 106 | 150 | 4 | 2.031 | 10 | 2.302 |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle | 839 | 1.235 | 131 | 4.704 | 373 | 7.281 |
| Steine und Erden und Baustoffe | 1.439 | 1.287 | 345 | 164.965 | 609 | 168.645 |
| Düngemittel | 61 | 32 | 0 | 727 | 0 | 820 |
| chemische Erzeugnisse | 639 | 609 | 90 | 4.804 | 103 | 6.244 |
|
Fahrz.,Masch.,sonst.Halb-, Fertigwaren |
4.251 | 4.974 | 1.068 | 60.218 | 2.075 | 72.585 |
| Zusammen | 12.163 | 12.675 | 2.070 | 299.944 | 4.136 | 330.988 |
| Güterverkehr auf der Donau | ||||||
|
land- u.forstw. Erzeugn., lebende Tiere |
348 | 110 | 1.319 | 8 | - | 1.785 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 346 | 30 | 102 | - | - | 478 |
| feste mineralische Brennstoffe | 149 | - | 68 | - | - | 217 |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse | 1.154 | 450 | 216 | 334 | - | 2.153 |
| Erze und Metallabfälle | 3.457 | 37 | 9 | - | - | 3.503 |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle | 214 | 301 | 394 | 51 | - | 960 |
| Steine und Erden und Baustoffe | 225 | 108 | 81 | 58 | - | 473 |
| Düngemittel | 214 | 600 | 253 | 3 | - | 1.070 |
| chemische Erzeugnisse | 73 | 9 | 24 | 2 | - | 108 |
|
Fahrz.,Masch.,sonst.Halb-, Fertigwaren |
20 | 21 | 264 | 0 | - | 306 |
| Zusammen | 6.200 | 1.668 | 2.728 | 457 | - | 11.052 |
| Schienengüterverkehr | ||||||
|
land- u.forstw. Erzeugn., lebende Tiere |
4.148 | 1.408 | 1.581 | 5.867 | 13.004 | |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 330 | 355 | 213 | 674 | 1.573 | |
| feste mineralische Brennstoffe | 4.487 | 0 | 270 | 82 | 4.838 | |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse | 3.226 | 546 | 239 | 2.074 | 6.085 | |
| Erze und Metallabfälle | 5.112 | 1.310 | 939 | 2.953 | 10.313 | |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle | 1.533 | 3.173 | 1.141 | 1.628 | 7.475 | |
| Steine und Erden und Baustoffe | 781 | 1.452 | 338 | 5.763 | 8.334 | |
| Düngemittel | 251 | 52 | 101 | 92 | 497 | |
| chemische Erzeugnisse | 2.995 | 1.026 | 988 | 2.057 | 7.065 | |
|
Fahrz.,Masch.,sonst.Halb-, Fertigwaren |
8.285 | 9.222 | 10.017 | 16.253 | 43.776 | |
| Zusammen | 31.149 | 18.543 | 15.826 | 37.442 | 102.961 | |
| Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank. | ||||||

Pfad



