Transportverflechtungen im Inlandverkehr
Periodenende
in 1.000 t
Von Bundesland
Bgld Kärnten Salzburg Stmk Tirol Vbg Wien Öster-
reich
  2009
Nach Bundesland  
Burgenland 5.132 222 2.154 230 64 853 26 5 581 9.265
Kärnten 97 18.919 298 470 389 1.311 329 39 194 22.046
Niederösterreich 2.517 386 56.105 5.247 610 2.403 381 123 10.875 78.648
Oberösterreich 156 610 4.762 49.612 2.339 1.451 646 261 839 60.676
Salzburg 51 236 450 2.284 18.825 544 807 59 223 23.477
Steiermark 854 1.913 1.685 1.235 542 35.818 225 65 476 42.813
Tirol 12 240 137 460 719 116 27.766 277 102 29.827
Vorarlberg 11 23 46 170 52 56 263 10.456 28 11.106
Wien 821 202 9.453 690 238 622 117 23 13.016 25.182
Österreich 9.650 22.752 75.090 60.398 23.776 43.175 30.560 11.307 26.334 303.041
  2010
Burgenland 5.155 121 2.343 194 64 984 19 4 895 9.779
Kärnten 76 19.139 440 504 334 2.004 190 37 178 22.901
Niederösterreich 2.043 279 49.754 4.892 382 1.657 199 120 8.775 68.100
Oberösterreich 270 395 5.165 49.835 2.392 1.365 455 209 728 60.813
Salzburg 27 472 614 2.658 17.482 665 852 174 205 23.149
Steiermark 1.500 1.511 2.045 1.805 612 37.720 123 49 681 46.046
Tirol 19 358 349 814 856 204 26.005 344 85 29.033
Vorarlberg 2 26 103 285 105 48 287 12.136 27 13.020
Wien 760 140 11.455 950 258 662 69 33 13.733 28.062
Österreich 9.854 22.443 72.267 61.936 22.485 45.310 27.199 13.106 25.346 299.944
Quelle: Statistik Austria, Erhebungen zum Straßengüterverkehr.
GüterverkehrVerkehrTransportaufkommen

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück