| Unselbständig Erwerbstätige nach Berufen, Voll- und Teilzeit1), 2011 | ||||
|
Periodendurchschnitt/ ISCO |
Männer | Frauen | ||
| Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | |
| in 1.000 | ||||
|
Angehörige gesetzgebender Körperschaften. leitende Verwaltungsbedienstete |
5,0 | 0,5 | 1,8 | 0,6 |
| Geschäftsleiter in großen Unternehmen | 96,7 | 3,4 | 25,4 | 6,9 |
| Leiter kleiner Unternehmen | 30,0 | 1,3 | 14,1 | 4,8 |
| Physiker, Mathematiker und Diplomingenieure | 68,8 | 7,3 | 9,2 | 3,9 |
| Biowissenschaftler, Mediziner und Apotheker | 14,4 | 1,9 | 15,7 | 7,3 |
| Lehrkräfte mit akademischer Ausbildung | 41,7 | 6,3 | 69,0 | 30,7 |
| Sonstige akademische Berufe | 49,9 | 5,7 | 39,5 | 25,8 |
| Technische Fachkräfte | 180,1 | 8,8 | 22,2 | 8,0 |
| Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkräfte | 13,5 | 2,0 | 30,4 | 22,2 |
| Lehrkräfte ohne akademische Ausbildung | 7,5 | 3,3 | 28,8 | 17,9 |
| Sonstige nichttechnische Fachkräfte | 160,9 | 13,2 | 118,2 | 71,2 |
| Büroangestellte ohne Kundenkontakt | 91,0 | 10,1 | 173,7 | 123,9 |
| Büroangestellte mit Kundenkontakt | 19,8 | 4,2 | 29,0 | 33,6 |
|
Personenbezogene Dienstleistungsberufe, Sicherheitsbedienstete |
95,3 | 17,9 | 144,4 | 131,9 |
| Modelle, Verkäufer und Vorführer | 51,1 | 9,1 | 78,1 | 105,0 |
| Fachkräfte in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 19,2 | 1,3 | 10,6 | 4,9 |
| Mineralgewinnungs- und Bauberufe | 200,1 | 5,3 | 5,0 | 1,7 |
| Metallarbeiter, Mechaniker | 194,5 | 4,6 | 5,4 | 0,6 |
| Präzisionsarbeiter, Präzisionsarbeiter, Kunsthandwerker, Drucker | 10,3 | 0,8 | 3,6 | 2,1 |
| Sonstige Handwerks- und verwandte Berufe | 47,4 | 2,4 | 13,3 | 4,9 |
| Bediener stationärer und verwandter Anlagen | 15,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
| Maschinenbediener und Montierer | 47,5 | 1,8 | 15,3 | 5,6 |
| Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen | 122,6 | 6,5 | 2,9 | 1,7 |
| Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte | 47,8 | 14,7 | 60,4 | 130,3 |
| Hilfsarbeiter in der Land- und forstwirtschaft, Fischerei | 3,9 | 1,0 | 1,4 | 0,8 |
| Hilfsarbeiter im Bergbau, Baugewerbe,Fertigung, Transportwesen | 88,0 | 8,2 | 25,7 | 9,9 |
| Berufsklassen insgesamt | 1.731,9 | 142,2 | 943,7 | 756,4 |
| Quelle: Statistik Austria. Mikrozensus - Arbeitskräfteerhebung. Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar. 1) Selbstzuordnung. | ||||

Pfad



