| Unselbständig Erwerbstätige nach Voll- und Teilzeit1), Bundesländer und Alter 2011 | ||||||||||
|
Alter/ Periodendurchschnitt |
Burgen- land |
Kärnten |
Nieder- österreich |
Ober- österreich |
Salzburg |
Steier- mark |
Tirol |
Vorarl- berg |
Wien |
Öster- reich |
| in 1.000 | ||||||||||
| Vollzeit1) | ||||||||||
| Männer | ||||||||||
| 15 bis unter 25 Jahre | 6,9 | 16,7 | 45,5 | 53,6 | 18,8 | 39,9 | 26,3 | 14,0 | 33,3 | 255,1 |
| 25 bis unter 35 Jahre | 13,5 | 27,3 | 77,0 | 76,6 | 28,3 | 65,8 | 39,0 | 21,7 | 88,2 | 437,4 |
| 35 bis unter 45 Jahre | 19,1 | 36,0 | 108,8 | 91,8 | 36,5 | 77,4 | 47,7 | 25,9 | 104,3 | 547,6 |
| 45 bis unter 55 Jahre | 20,8 | 38,5 | 113,6 | 101,1 | 36,0 | 81,7 | 47,4 | 25,3 | 96,2 | 560,7 |
| 55 bis unter 65 Jahre | 9,1 | 13,6 | 43,3 | 37,2 | 14,6 | 29,5 | 17,0 | 10,3 | 37,7 | 212,4 |
| Frauen | ||||||||||
| 15 bis unter 25 Jahre | 5,3 | 12,1 | 31,9 | 38,7 | 14,4 | 28,4 | 18,5 | 10,2 | 21,6 | 181,0 |
| 25 bis unter 35 Jahre | 7,7 | 15,1 | 47,4 | 43,2 | 17,0 | 35,6 | 25,3 | 11,8 | 58,7 | 261,8 |
| 35 bis unter 45 Jahre | 7,7 | 15,5 | 47,3 | 34,0 | 15,0 | 33,1 | 19,1 | 8,7 | 64,8 | 245,2 |
| 45 bis unter 55 Jahre | 11,4 | 20,0 | 59,5 | 42,4 | 17,2 | 44,0 | 20,1 | 8,6 | 70,1 | 293,3 |
| 55 bis unter 65 Jahre | - | 5,6 | 17,8 | 12,6 | 6,4 | 11,4 | 6,6 | - | 20,0 | 86,1 |
| Teilzeit1) | ||||||||||
| Männer | ||||||||||
| 15 bis unter 25 Jahre | - | - | 6,4 | 5,4 | - | 5,2 | - | - | 12,5 | 37,7 |
| 25 bis unter 35 Jahre | - | - | 4,5 | 4,7 | - | 5,7 | 3,2 | - | 17,9 | 42,1 |
| 35 bis unter 45 Jahre | - | - | 4,5 | 4,7 | - | 4,2 | - | - | 10,8 | 30,4 |
| 45 bis unter 55 Jahre | - | - | 5,6 | 4,1 | - | 3,6 | - | - | 8,7 | 29,2 |
| 55 bis unter 65 Jahre | - | - | 6,1 | 6,4 | - | 4,0 | 3,3 | - | 5,1 | 30,0 |
| Frauen | ||||||||||
| 15 bis unter 25 Jahre | - | 3,1 | 12,9 | 9,7 | 3,5 | 10,6 | 5,4 | - | 18,7 | 68,1 |
| 25 bis unter 35 Jahre | 5,4 | 10,6 | 27,3 | 25,1 | 10,4 | 23,3 | 13,6 | 7,3 | 36,3 | 159,1 |
| 35 bis unter 45 Jahre | 10,3 | 17,9 | 58,5 | 51,1 | 18,8 | 41,2 | 23,2 | 13,7 | 43,2 | 277,8 |
| 45 bis unter 55 Jahre | 6,9 | 14,4 | 45,8 | 47,6 | 18,8 | 33,0 | 23,5 | 13,5 | 30,9 | 234,4 |
| 55 bis unter 65 Jahre | - | 5,6 | 12,0 | 14,2 | 5,3 | 13,0 | 7,7 | 4,3 | 16,1 | 80,4 |
| Quelle: Statistik Austria. Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar. 1) Selbstzuordnung. | ||||||||||

Pfad



