| Unselbständige Beschäftigung nach Bundesländern, Frauen | ||||||||||
|
Perioden- durch- schnitt |
Burgen- land |
Kärnten |
Nieder- öster- reich |
Ober- öster- reich |
Salzburg |
Steier- mark |
Tirol |
Vorarl- berg |
Wien |
Öster- reich |
| Arbeiter | ||||||||||
| 2007 | 12.584 | 27.583 | 69.438 | 74.997 | 32.599 | 66.110 | 43.689 | 19.780 | 78.111 | 424.891 |
| 2008 | 12.863 | 27.799 | 70.543 | 77.999 | 33.057 | 65.207 | 44.534 | 19.626 | 79.917 | 431.545 |
| 2009 | 12.723 | 27.238 | 69.062 | 76.405 | 32.209 | 62.817 | 43.549 | 18.859 | 78.202 | 421.064 |
| 2010 | 12.918 | 27.280 | 69.136 | 77.054 | 32.532 | 62.673 | 44.106 | 18.989 | 77.594 | 422.282 |
| 2011 | 13.038 | 27.468 | 70.277 | 77.996 | 32.794 | 63.322 | 44.364 | 19.496 | 78.062 | 426.817 |
| Angestellte | ||||||||||
| 2007 | 25.588 | 61.526 | 155.968 | 171.641 | 71.023 | 138.041 | 84.280 | 42.020 | 267.737 | 1.017.823 |
| 2008 | 26.638 | 62.259 | 164.756 | 173.392 | 72.095 | 137.967 | 86.677 | 42.464 | 265.868 | 1.032.116 |
| 2009 | 27.344 | 62.759 | 166.139 | 176.224 | 73.036 | 139.674 | 87.908 | 43.463 | 267.372 | 1.043.919 |
| 2010 | 28.030 | 63.178 | 166.649 | 178.628 | 74.166 | 142.142 | 89.289 | 44.409 | 269.826 | 1.056.317 |
| 2011 | 28.910 | 64.103 | 168.980 | 182.647 | 75.759 | 145.821 | 91.058 | 45.715 | 275.885 | 1.078.878 |
| Beamte | ||||||||||
| 2007 | 2.867 | 6.211 | 20.101 | 13.264 | 5.234 | 12.080 | 5.237 | 2.147 | 36.202 | 103.344 |
| 2008 | 2.742 | 6.213 | 19.952 | 13.359 | 5.243 | 11.674 | 5.337 | 2.073 | 33.659 | 100.252 |
| 2009 | 2.688 | 6.107 | 19.685 | 12.960 | 5.147 | 11.372 | 5.372 | 2.039 | 32.205 | 97.575 |
| 2010 | 2.636 | 5.966 | 19.600 | 12.811 | 5.034 | 10.999 | 5.462 | 1.999 | 30.937 | 95.444 |
| 2011 | 2.552 | 5.764 | 19.328 | 12.671 | 4.959 | 10.550 | 5.538 | 1.988 | 29.737 | 93.087 |
| Zusammen | ||||||||||
| 2007 | 41.038 | 95.321 | 245.506 | 259.902 | 108.856 | 216.231 | 133.205 | 63.947 | 382.050 | 1.546.057 |
| 2008 | 42.243 | 96.271 | 255.251 | 264.750 | 110.395 | 214.848 | 136.548 | 64.163 | 379.444 | 1.563.913 |
| 2009 | 42.755 | 96.104 | 254.886 | 265.589 | 110.392 | 213.863 | 136.829 | 64.361 | 377.779 | 1.562.558 |
| 2010 | 43.584 | 96.424 | 255.385 | 268.493 | 111.732 | 215.814 | 138.857 | 65.397 | 378.357 | 1.574.043 |
| 2011 | 44.500 | 97.335 | 258.585 | 273.314 | 113.512 | 219.693 | 140.960 | 67.199 | 383.684 | 1.598.782 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger | ||||||||||

Pfad



