Versorgungsbilanz für Geflügel nach Arten 2010
  Hühner Truthühner Enten Gänse Summe
Schlachtgewicht in Tonnen
Bruttoeigenerzeugung 100.435,0 24.240,0 133,0 360,0 125.168,0
  Einfuhr lebende Tiere 7.828,0 4.485,0 1,0 - 12.314,0
  Ausfuhr lebende Tiere 1.068,0 2.612,0 - 4,0 3.684,0
Nettoerzeugung 107.195,0 26.113,0 134,0 356,0 133.798,0
  Einfuhr 52.992,0 48.522,0 5.783,0 2.039,0 109.336,0
  Ausfuhr 47.995,0 22.188,0 1.352,0 18,0 71.553,0
Inlandsverbrauch 112.191,0 52.447,0 4.565,0 2.376,0 171.579,0
pro Kopf/kg 13,4 6,3 0,5 0,3 20,5
Menschlicher Verzehr 66.754,0 31.206,0 2.716,0 1.414,0 102.090,0
pro Kopf/kg 8,0 3,7 0,3 0,2 12,2
Quelle: Statistik Austria
VersorgungsbilanzLandwirtschaft:Versorgungsbilanz

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück