|
Verteilung des Bruttoinlandsproduktes, laufende Preise |
|||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Mrd. € | |||||
| Arbeitnehmerentgelt | 125,13 | 131,54 | 138,47 | 139,67 | 143,00 |
| Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen | 106,76 | 113,53 | 114,59 | 105,26 | 112,30 |
| Produktionsabgaben minus Subventionen | 27,14 | 28,95 | 29,69 | 29,88 | 30,90 |
| Bruttoinlandsprodukt | 259,03 | 274,02 | 282,75 | 274,82 | 286,20 |
| Primäreinkommen aus der/an die übrige Welt | -2,79 | -3,30 | -0,56 | -1,81 | -1,52 |
| Abschreibungen | 39,52 | 41,29 | 43,39 | 44,49 | 46,01 |
| Nettonationaleinkommen | 216,73 | 229,42 | 238,79 | 228,51 | 238,67 |
| Laufende Transfers aus der/an die übrige Welt | -1,98 | -1,51 | -1,97 | -2,37 | -2,63 |
| Verfügbares Einkommen | 214,75 | 227,91 | 236,83 | 226,14 | 236,04 |
| Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1995 - 2010. | |||||

Pfad



