|
Verwendung des Bruttoinlandsproduktes, verkettete Volumenindizes |
|||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 2005 = 100 | |||||
| Konsumausgaben | 102,0 | 103,3 | 105,1 | 104,9 | 106,5 |
| Bruttoinvestitionen | 101,6 | 108,4 | 106,4 | 93,8 | 97,2 |
| Exporte | 107,7 | 117,3 | 118,9 | 101,9 | 110,3 |
| Importe | 105,2 | 112,7 | 112,6 | 97,1 | 104,8 |
| Bruttoinlandsprodukt | 103,7 | 107,5 | 109,0 | 104,9 | 107,3 |
| Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1995 - 2010. Auf Basis von Vorjahrespreisen. | |||||

Pfad



