| Von Arbeitslosigkeit betroffene Personen | ||||
| Alle Betroffenen | ||||
| Gesamtperiode | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bundesland | ||||
| Burgenland | 26.354 | 27.992 | 27.767 | 27.080 |
| Kärnten | 62.304 | 69.133 | 67.648 | 66.694 |
| Niederösterreich | 126.917 | 139.460 | 140.758 | 136.520 |
| Oberösterreich | 102.798 | 119.012 | 119.047 | 112.705 |
| Salzburg | 46.664 | 53.747 | 50.998 | 50.163 |
| Steiermark | 114.971 | 127.094 | 123.538 | 117.190 |
| Tirol | 71.550 | 77.019 | 77.014 | 76.208 |
| Vorarlberg | 30.700 | 33.838 | 33.493 | 32.007 |
| Wien | 201.720 | 213.810 | 221.829 | 225.433 |
| Österreich | 776.194 | 852.180 | 853.725 | 835.647 |
|
Höchste abgeschlossene Ausbildung |
||||
| Kein Abschluß, Pflichtschule | 341.592 | 365.189 | 363.632 | 358.600 |
| Lehre, Meisterprüfung | 291.292 | 326.093 | 321.542 | 308.012 |
| Mittlere Ausbildung | 46.255 | 49.447 | 49.527 | 48.318 |
| Höhere Ausbildung | 67.682 | 77.469 | 79.809 | 78.917 |
| Akademische Ausbildung | 32.562 | 37.342 | 40.786 | 43.079 |
| Ausbildung ungeklärt | 5.073 | 5.980 | 6.141 | 6.504 |
| Staatsbürgerschaft | ||||
| ÖsterreicherInnen | 626.947 | 684.570 | 679.763 | 655.586 |
| AusländerInen | 151.052 | 169.007 | 174.986 | 180.928 |
| Geschlecht | ||||
| Männer | 441.693 | 497.631 | 493.926 | 475.253 |
| Frauen | 334.581 | 354.600 | 359.825 | 360.417 |
| Alter | ||||
| bis unter 19 Jahre | 48.555 | 51.089 | 50.354 | 47.944 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 127.245 | 141.246 | 140.937 | 136.589 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 113.053 | 127.980 | 129.731 | 127.638 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 100.669 | 110.409 | 111.342 | 111.529 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 107.719 | 113.289 | 109.648 | 104.317 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 111.055 | 120.628 | 117.719 | 111.645 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 95.351 | 108.648 | 109.884 | 107.896 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 74.485 | 84.695 | 87.792 | 88.595 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 50.967 | 56.910 | 58.089 | 58.147 |
| über 60 Jahre | 11123 | 11.855 | 13000 | 14381 |
| Alter zusammen | 776.194 | 852.180 | 853.725 | 835.647 |
| Quelle: AMS Österreich. | ||||

Pfad



