| WELTBEVÖLKERUNG | ||||||
|
Bevölkerungsstand zur Jahresmitte |
Bevöl- kerungs- dichte pro km2 |
Jährliche Zuwachsrate |
Geburten- rate |
Sterbe- rate |
||
| Periodendurchschnitt | 2000 | 2008 | 2006 - 20101) | |||
| in Mio. | in % | in Promille | ||||
| Afrika | 814 | 1.022 | 34 | 2,3 | 36 | 12 |
| Ostafrika | 259 | 324 | 51 | 2,6 | 40 | 13 |
| Zentralafrika | 95 | 127 | 19 | 2,6 | 43 | 16 |
| Nordafrika | 177 | 210 | 25 | 1,7 | 24 | 7 |
| Südafrika | 51 | 58 | 22 | 1,0 | 23 | 15 |
| Westafrika | 232 | 304 | 50 | 2,5 | 40 | 14 |
| Lateinamerika | 528 | 590 | 29 | 1,1 | 19 | 6 |
| Karibik | 38 | 42 | 178 | 0,8 | 19 | 7 |
| Zentralamerika | 138 | 156 | 63 | 1,2 | 21 | 5 |
| Südamerika | 352 | 393 | 22 | 1,1 | 18 | 6 |
| USA | 319 | 345 | 16 | 1,0 | 14 | 8 |
| Asien | 3.728 | 4.164 | 131 | 1,1 | 19 | 7 |
| Ostasien | 1.492 | 1.574 | 134 | 0,6 | 13 | 7 |
| Zentralasien | 1.512 | 1.765 | 164 | 1,5 | 24 | 8 |
| Südostasien | 528 | 593 | 132 | 1,2 | 19 | 7 |
| Westasien | 196 | 232 | 48 | 1,9 | 24 | 6 |
| Europa | 728 | 738 | 32 | 0,1 | 10 | 11 |
| Osteuropa | 303 | 295 | 16 | -0,4 | 10 | 14 |
| Nordeuropa | 94 | 99 | 55 | 0,5 | 12 | 10 |
| Südeuropa | 146 | 155 | 118 | 0,5 | 10 | 10 |
| Westeuropa | 184 | 189 | 171 | 0,2 | 10 | 9 |
| Ozeanien | 31 | 37 | 4 | 1,3 | 17 | 7 |
|
Australien und Neuseeland |
23 | 27 | 3 | 1,0 | 13 | 7 |
| Melanesien | 7 | 9 | 16 | 2,2 | 30 | 8 |
| Mikronesien | 1 | 1 | 179 | 1,3 | 22 | 5 |
| Polynesien | 1 | 1 | 84 | 0,8 | 22 | 5 |
| Welt insgesamt | 6.148 | 6.896 | 51 | 1,2 | 20 | 8 |
| Quelle: UN, Demographic Yearbook. 1) Schätzungen. | ||||||

Pfad



