Wohnbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren nach
höchster abgeschlossener Ausbildung, männlich 2010
Periodendurchschnitt Wohnbevölkerung
insgesamt 1) 
höchste abgeschlossene Ausbildung 
Pflichtschule Lehre Fachschule Höhere
Schule
Universität,
Hochschule
in 1.000 in %
Bundesland             
  Burgenland 117,9 21,1 48,1 10,3 13,0 7,5
  Kärnten 227,7 15,9 51,8 10,2 12,5 9,7
  Niederösterreich 653,4 18,2 48,2 10,5 13,3 9,7
  Oberösterreich 570,6 22,5 51,2 6,7 11,0 8,7
  Salzburg 211,6 20,3 46,9 9,2 11,3 12,2
  Steiermark 497,6 19,0 52,2 7,8 13,0 8,1
  Tirol 285,6 22,8 44,2 10,0 12,1 11,0
  Vorarlberg 147,5 23,8 45,5 11,7 10,0 9,1
  Wien 677,6 19,0 34,1 5,7 21,2 20,1
Österreich 3.389,7 19,9 46,2 8,4 14,0 11,5
             
Altersgruppe             
  15 bis unter 20 Jahre 241,8 88,5 4,9 3,3 3,2 0,0
  20 bis unter 25 Jahre 250,1 14,8 44,2 7,3 31,7 1,9
  25 bis unter 30 Jahre 276,2 10,8 46,0 8,4 23,2 11,7
  30 bis unter 40 Jahre 557,1 10,1 48,9 7,7 16,2 17,2
  40 bis unter 50 Jahre 704,3 10,3 51,9 9,7 14,1 14,0
  50 bis unter 60 Jahre 539,2 13,3 53,8 9,4 10,3 13,2
  60 bis unter 70 Jahre 428,8 17,9 49,6 9,0 10,8 12,8
  70 Jahre und älter 392,2 29,7 44,7 8,9 8,1 8,7
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Jahresergebnisse. 1) Wohnbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren in Privathaushalten
AusbildungBevölkerung:nach AusbildungWohnbevölkerung:nach Ausbildung

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück