| Belegte Studien von erstmals zugelassenen Hörern an Universitäten 2010/2011 | |||||||||
| Periodenanfang | Staatsangehörigkeit zusammen | Inländer | Ausländer | ||||||
|
ins- gesamt |
männlich | weiblich |
ins- gesamt |
männlich | weiblich |
ins- gesamt |
männlich | weiblich | |
| Alle Studien | 40.539 | 16.669 | 23.870 | 27.991 | 11.537 | 16.454 | 12.548 | 5.132 | 7.416 |
| Bakkalaureatsstudien | 28.728 | 11.993 | 16.735 | 20.208 | 8.618 | 11.590 | 8.520 | 3.375 | 5.145 |
| Lehramtsstudien | 2.803 | 907 | 1.896 | 2.459 | 793 | 1.666 | 344 | 114 | 230 |
| Diplomstudien ohne LA | 6.427 | 2.539 | 3.888 | 4.856 | 1.893 | 2.963 | 1.571 | 646 | 925 |
| Masterstudien | 1.931 | 859 | 1.072 | 392 | 193 | 199 | 1.539 | 666 | 873 |
| Diplomstudien | 39.889 | 16.298 | 23.591 | 27.915 | 11.497 | 16.418 | 11.974 | 4.801 | 7.173 |
| Theologie | 198 | 105 | 93 | 111 | 54 | 57 | 87 | 51 | 36 |
| Rechtswissenschaften | 4.553 | 1.791 | 2.762 | 3.782 | 1.500 | 2.282 | 771 | 291 | 480 |
| Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | 7.572 | 3.365 | 4.207 | 4.911 | 2.167 | 2.744 | 2.661 | 1.198 | 1.463 |
| Medizin | 1.002 | 577 | 425 | 587 | 346 | 241 | 415 | 231 | 184 |
| Geisteswissenschaften | 12.300 | 2.924 | 9.376 | 8.335 | 1.901 | 6.434 | 3.965 | 1.023 | 2.942 |
| Naturwissenschaften | 6.688 | 2.504 | 4.184 | 4.645 | 1.688 | 2.957 | 2.043 | 816 | 1.227 |
| Technik | 5.522 | 3.965 | 1.557 | 4.094 | 3.040 | 1.054 | 1.428 | 925 | 503 |
| Montanistik | 374 | 271 | 103 | 328 | 242 | 86 | 46 | 29 | 17 |
| Bodenkultur | 1.378 | 712 | 666 | 1.032 | 544 | 488 | 346 | 168 | 178 |
| Veterinärmedizin | 170 | 34 | 136 | 70 | 10 | 60 | 100 | 24 | 76 |
| Individuelles Diplomstudium | 132 | 50 | 82 | 20 | 5 | 15 | 112 | 45 | 67 |
| Doktoratsstudien | 650 | 371 | 279 | 76 | 40 | 36 | 574 | 331 | 243 |
| Doktoratsstudium der Evangelischen Theologie | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Doktoratsstudium der Ingenieurwissenschaften | 136 | 96 | 40 | 17 | 16 | 1 | 119 | 80 | 39 |
| Doktoratsstudium der Katholischen Theologie | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - | 12 | 12 | - |
| Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaften | 10 | 2 | 8 | 4 | - | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Doktoratsstudium der Naturwissenschaften | 79 | 48 | 31 | 4 | 3 | 1 | 75 | 45 | 30 |
| Doktoratsstudium der Philosophie | 104 | 44 | 60 | 8 | 3 | 5 | 96 | 41 | 55 |
| Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften | 45 | 28 | 17 | - | - | - | 45 | 28 | 17 |
| Doktoratsstudium der Sozial- u.Wirtschaftswissenschaften | 84 | 40 | 44 | 28 | 10 | 18 | 56 | 30 | 26 |
| Doktoratsstudium der Veterinärmedizin | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Doktorratsstudium Wirtschaftsrecht | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| PhD-Studium (Doctor of Philosophy) | 174 | 98 | 76 | 14 | 7 | 7 | 160 | 91 | 69 |
| Quelle: Statistik Austria, Hochschulstatistik. | |||||||||

Pfad



